Prepaga
OSPOCE
OSPOCE existe desde 1992 con la finalidad de cubrir las prestaciones de los empleados de los organismos de control y sus familiares. Cuenta con 3 centros médicos propios y ofrece 6 planes de salud, desde el plan básico PMO hasta el plan 1000 Integral sin copagos. Su cartilla incluye prestigiosos sanatorios como CEMIC, Clínica Bazterrica, Sanatorio Agote, entre otros.
34Años de trayectoria
Características de OSPOCE
🏥Centros propios✓
🌍Cobertura internacional—
📱App móvil—
💳Credencial digital—
🩺Teleconsulta—
🚑Guardia virtual—
🔄Derivación de aportes—
🇦🇷Presencia nacional—
Planes en Detalle
Compará qué incluye y qué excluye cada plan de OSPOCE.
💡 Cumple con las prestaciones obligatorias del PMO.
✅ Incluye
- Consulta médica en centro propio OSPOCE con copagos
- Consultas odontológicas con copagos (salvo menores de 15 años y mayores de 65, sin cargo)
- Urgencias y traslados sin copagos
- Cobertura total en medicamentos de internación, oncología y PM
- Descuento 40% en farmacias adheridas
- Estudios de baja, mediana y alta complejidad con copagos
- Sesiones de kinesiología y fonoaudiología
- Sesiones de psicoterapia
- Internación domiciliaria según PMO
- Terapia intensiva unidad coronaria al 100%
- Plan Materno Infantil al 100%
⚠️ Topes y condiciones
- Consultas con copagos
- Odontología con copagos (excepto grupos etarios sin cargo)
- Estudios con copagos
| Cobertura / Característica | BásicoPlan PMOCumple con las prestaciones obligatorias del PMO. | IntermedioPlan 600 OSPOCE IntegralPrimera alternativa superadora con prestaciones esenciales para el grupo familiar. | IntermedioPlan 700 OSPOCE IntegralPlan superador que incluye sanatorios adicionales como Fundación Hospitalaria y Dupuytren. | IntermedioPlan 800 OSPOCE Integral (Nogal)Opción intermedia con cartilla más amplia y menores copagos. | PremiumPlan 900 OSPOCE IntegralPlan premium sin copagos y acceso a sanatorios de alto prestigio. | PremiumPlan 1000 OSPOCE IntegralPlan superior sin copagos, con prestaciones adicionales y cartilla de lujo. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulta médica en centro propio OSPOCE con copagos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consultas odontológicas con copagos (salvo menores de 15 años y mayores de 65, sin cargo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urgencias y traslados sin copagos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobertura total en medicamentos de internación, oncología y PM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Descuento 40% en farmacias adheridas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estudios de baja, mediana y alta complejidad con copagos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sesiones de kinesiología y fonoaudiología | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sesiones de psicoterapia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Internación domiciliaria según PMO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Terapia intensiva unidad coronaria al 100% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plan Materno Infantil al 100% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Misma cartilla que el plan PMO | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25 sesiones de kinesiología por año (con copago) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 sesiones de psicoterapia por año (con copago) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cartilla del plan PMO y 600 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fundación Hospitalaria | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sanatorio Dupuytren | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cartilla ampliada: CEMIC Saavedra, Clínica Adventista Belgrano, Clínica Santa Isabel, Sanatorio de la Providencia, Trinidad Mitre | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clínicas por derivación | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Menores copagos que planes anteriores | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consulta odontológica en todas las edades sin cargo (radiología y cirugía con copagos) | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 sesiones de fonoaudiología, kinesiología y fisioterapia por año (con copagos) | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sin copagos para consultas y exámenes | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Amplia cartilla | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Clínica Bazterrica | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Clínica San Camilo | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Clínica de la Sagrada Familia | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Sin copagos | — | — | — | — | — | ✓ |
| Acceso a Swiss Medical (Agote, Zabala, Los Arcos) | — | — | — | — | — | ✓ |
| 1 scan fetal por embarazo | — | — | — | — | — | ✓ |
| 1 ecografía 3D por embarazo | — | — | — | — | — | ✓ |
| Cobertura de leches maternizadas durante el primer año de vida | — | — | — | — | — | ✓ |
| 1 par de anteojos o lentes de contacto por año (en ópticas adheridas) | — | — | — | — | — | ✓ |
| 45 sesiones por año de fonoaudiología, kinesiología y fisioterapia (con límites y copagos) | — | — | — | — | — | ✓ |
⚠️ Topes y Condiciones por Plan
Plan PMO
- Consultas con copagos
- Odontología con copagos (excepto grupos etarios sin cargo)
- Estudios con copagos
Plan 600 OSPOCE Integral
- Copagos aplicables
- Sesiones limitadas por año
Plan 700 OSPOCE Integral
- Copagos aplicables
Plan 800 OSPOCE Integral (Nogal)
- Copagos menores
- Límite de 30 sesiones por año
Plan 1000 OSPOCE Integral
- 45 sesiones anuales con límites y copagos para fonoaudiología, kinesiología y fisioterapia
Tratamientos y Prestaciones
¿OSPOCE cubre cirugía estética?
¿OSPOCE cubre fertilización in vitro / tratamientos de fertilidad?
PMOAutorizaciónTodos los planes
¿OSPOCE cubre implantes dentales?
PMOAutorización
¿OSPOCE cubre kinesiología / fisioterapia?
PMO
¿OSPOCE cubre Lentes / Anteojos?
PMO
¿OSPOCE cubre Odontología General?
PMO
¿OSPOCE cubre ortodoncia?
Autorización
¿OSPOCE cubre psicólogo / salud mental?
PMOTodos los planes
¿OSPOCE cubre psiquiatría y medicamentos psiquiátricos?
PMO
¿OSPOCE cubre resonancia magnética / tomografía?
PMOAutorización
Especialidades
UrologíaOftalmologíaClínica médicaCardiologíaGastroenterologíaTraumatologíaPediatríaNeumologíaPsiquiatríaToxicologíaOncologíaDiabetologiaNutriciónOdontología
Contacto y Turnos
- Información de contacto no disponible.
✓
Fuente verificada: Sitio web oficial de OSPOCE · Actualizado el 2026-06-30